2004年 公式戦成績 (詳細)
登板日 相手 球場 球数 打者 打数 投球回数





















勝率 奪三率 防御率 被打率 対左
被打率
対右
被打率
  通算 29試合 2323 599 543 134 2/3回 171 22 6 5 32 2 13 86 2 1 91 84 0 2 0 1 6 11 0 0 0 0 0.353 5.748 5.614 0.315 0.341 0.281
  3月31日 YBB 45 11 10 3 0/3回 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 6.000 3.000 0.200 0.000 0.250
4月6日 L 西武 82 24 20 4 1/3回 8 4 1 0 3 0 0 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 4.909 8.591 0.333 0.250 0.333
4月12日 F 札幌 122 30 28 7 0/3回 8 1 0 0 2 0 0 5 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 5.651 6.279 0.310 0.267 0.286
4月18日 Bu 大阪 134 34 27 7 2/3回 8 0 2 1 4 0 0 4 0 0 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 5.318 6.545 0.306 0.258 0.298
  4月25日 千葉 80 22 22 5 0/3回 7 2 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 5.333 6.667 0.308 0.304 0.278
5月1日 札幌 82 22 22 5 1/3回 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 5.010 6.680 0.302 0.271 0.300
5月8日 H 福岡 112 29 27 6 2/3回 8 0 0 0 2 1 0 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.200 5.769 6.231 0.301 0.293 0.279
5月15日 YBB 104 23 22 5 0/3回 8 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 6.136 5.932 0.309 0.322 0.267
5月22日 千葉 116 31 30 9 0/3回 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.429 5.943 5.094 0.279 0.290 0.235
5月29日 H YBB 114 29 23 7 1/3回 7 0 0 1 4 0 1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.375 5.669 4.923 0.281 0.295 0.237
6月5日 F 札幌 122 28 28 7 1/3回 8 1 0 0 0 0 0 8 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.444 6.118 4.788 0.282 0.316 0.212
6月12日 H 福岡 59 20 18 3 0/3回 9 0 0 1 0 0 1 2 0 1 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 6.113 5.222 0.296 0.329 0.227
6月19日 Bu YBB 139 34 33 9 0/3回 8 0 1 0 0 0 0 9 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.455 6.439 4.745 0.290 0.307 0.244
6月27日 札幌 119 32 28 7 1/3回 6 4 0 0 2 0 2 7 0 0 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.417 6.621 4.966 0.284 0.307 0.239
7月4日 Bu 大阪 107 29 27 7 0/3回 9 1 0 0 1 0 1 2 0 0 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.385 6.319 5.074 0.288 0.311 0.245
7月21日 H 福岡 126 32 29 6 1/3回 10 1 0 0 1 0 2 2 0 0 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.357 6.100 5.113 0.292 0.324 0.247
7月28日 千葉 131 31 25 5 2/3回 11 1 1 1 4 1 0 1 0 0 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 5.858 5.519 0.301 0.327 0.262
  8月4日 L 西武 64 17 13 2 2/3回 6 1 0 0 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 5.798 5.549 0.306 0.332 0.272
  8月6日 H YBB 26 6 5 1 0/3回 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 5.827 5.581 0.307 0.333 0.273
  8月7日 H YBB 11 3 3 1 0/3回 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 5.855 5.530 0.305 0.330 0.271
  8月8日 H YBB 61 18 17 3 1/3回 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 5.763 5.684 0.309 0.337 0.272
  8月10日 YBB 11 4 3 1 0/3回 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 5.713 5.635 0.307 0.337 0.269
8月15日 千葉 122 27 25 6 2/3回 6 1 0 0 1 0 1 4 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.375 5.696 5.548 0.303 0.328 0.271
  8月21日 L YBB 23 7 5 1 0/3回 3 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.375 5.796 5.649 0.306 0.333 0.267
9月5日 千葉 49 14 12 2 1/3回 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.353 5.760 5.688 0.309 0.335 0.273
  9月9日 YBB 15 4 4 1 0/3回 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.353 5.786 5.643 0.308 3.336 0.270
  9月11日 L 西武 11 4 4 1 0/3回 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.353 5.811 5.598 0.308 0.333 0.274
  9月13日 H YBB 12 4 4 1 0/3回 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.353 5.836 5.555 0.307 0.331 0.276
  9月21日 Bu 大阪 124 30 29 6 2/3回 13 0 1 0 0 0 0 3 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.353 5.748 5.614 0.315 0.341 0.281
  通算 29試合 2323 599 543 134 2/3回 171 22 6 5 32 2 13 86 2 1 91 84 0 2 0 1 6 11 0 0 0 0 0.353 5.748 5.614 0.315 0.341 0.281
登板日 相手 球場 球数 打者 打数 投球回数





















勝率 奪三率 防御率 被打率 対左
被打率
対右
被打率
※勝率・奪三振率・防御率・(対右・対左)被打率は該当試合までの通算
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送