2003年 公式戦成績 (対日本ハムファイターズ)
試合 勝利 敗戦 セーブ 投球回数 自責 防御率
11 2 1 0 30 0/3回 18 5.400


2004年 公式戦成績 (対北海道日本ハムファイターズ)
登板日 球場 球数 打者 打数 投球回数





















勝率 奪三率 防御率
  3月31日 YBB 45 11 10 3 0/3回 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 6.000 3.000
4月12日 札幌 122 30 28 7 0/3回 8 1 0 0 2 0 0 5 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 6.300 3.600
5月1日 札幌 82 22 22 5 1/3回 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 5.283 4.696
5月15日 YBB 104 23 22 5 0/3回 8 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.666 6.197 4.426
6月6日 札幌 122 28 28 7 1/3回 7 1 0 0 0 0 0 8 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 7.157 4.229
6月27日 札幌 119 32 28 7 1/3回 6 4 0 0 2 0 2 7 0 0 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.600 7.457 4.886
  8月10日 YBB 11 4 3 1 0/3回 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 7.250 4.750
  9月9日 YBB 15 4 4 1 0/3回 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 7.297 4.622
  通算 8試合 620 154 145 37 0/3回 39 10 0 0 7 0 2 30 1 0 22 19 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0.600 7.297 4.622
※勝率・奪三振率・防御率は該当試合までの通算


2004年 公式戦対打者成績
 
対戦打者



















被打率 被長率 被出率 G/F
0 古城 茂幸 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
1 新庄 剛 12 12 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0.167 0.667 0.167 0.250
2 小笠原 道大 15 14 5 5 2 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 4 0.357 1.143 0.400 2.000
3 田中 賢介 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 0.000
4 奈良原 浩 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
5 セギノール 18 17 5 5 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 7 0 3 2 0.294 0.706 0.333 0.667
7 坪井 智哉 13 11 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0.455 0.545 0.538 1.000
8 金子 誠 13 12 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0.250 0.250 0.308 1.000
10 木元 邦之 12 12 3 7 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.583 1.000 0.583
30 高橋 信二 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 0.100 0.100 0.182 1.000
32 中嶋 聡 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
37 石本 努 11 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 0.091 0.091 0.091 1.000
39 島田 一輝 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333 ----
40 實松 一成 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
43 エチェバリア 15 14 3 4 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 4 0 4 1 0.286 0.714 0.333 0.250
44 上田 佳範 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0.000 0.000 1.000
46 森本 稀哲 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0.000 0.000 0.250 0.000
51 小田 智之 14 12 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 4 0.250 0.333 0.357 2.000
  チーム   154 145 22 38 7 0 10 17 0 0 0 0 7 0 3 29 3 42 31 0.262 0.517 0.310 0.738
  左打者   71 66 11 22 6 0 4 9 0 0 0 0 5 0 0 7 2 15 19 0.333 0.606 0.380 1.267
  右打者   65 62 6 11 0 0 4 5 0 0 0 0 2 0 2 15 2 15 1 0.177 0.371 0.227 0.067
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送