2003年 対戦成績 (対千葉ロッテマリーンズ)
試合 勝利 敗戦 セーブ 投球回数 自責 防御率
9 1 1 0 30 2/3回 16 4.696


2004年 公式戦成績 (対千葉ロッテマリーンズ)
登板日 球場 球数 打者 打数 投球回数





















勝率 奪三率 防御率
  4月25日 千葉 80 22 22 5 0/3回 7 2 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 5.400 7.200
5月22日 千葉 116 31 30 9 0/3回 3 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 5.143 3.214
7月28日 千葉 131 31 25 5 2/3回 11 1 1 1 4 1 0 1 0 0 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 4.119 5.949
8月15日 千葉 122 27 25 6 2/3回 6 1 0 0 1 0 1 4 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 4.443 5.468
9月5日 千葉 49 14 12 2 1/3回 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 4.395 5.651
  通算 5試合 498 125 114 28 2/3回 32 4 1 1 7 1 2 14 0 0 18 18 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0.500 4.395 5.651
※勝率・奪三振率・防御率は該当試合までの通算

2004年 公式戦対打者成績
 
対戦打者



















被打率 被長率 被出率 G/F
0 諸積 兼司 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.250 0.250 0.250 0.000
1 小坂 誠 5 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.400 1.000 0.400 0.500
3 サブロー 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000 0.000 0.000
4 フランコ 15 12 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6 3 0.250 0.333 0.400 0.500
5 堀 幸一 12 11 3 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 2 0.364 0.545 0.364 0.500
6 初芝 清 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0.000 0.000 0.000 1.000
7 西岡 剛 6 5 0 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0.200 0.400 0.167 0.333
9 福浦 和也 14 13 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 4 0.231 0.308 0.286 0.667
23 大塚 明 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0.000 0.000 0.000 0.500
24 平下 晃司 9 8 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0.375 0.750 0.444 0.000
25 今江 俊晃 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
32 浜名 千広 3 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.667 1.000 0.667
33 橋本 将 12 11 3 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0.545 0.909 0.583 1.500
36 李 承Y 9 9 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0.222 0.333 0.222 0.500
47 井上 純 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 4 0.000 0.000 0.091 0.800
50 ベニー 11 9 3 5 1 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0.556 1.000 0.636 1.000
52 塀内 久雄 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
  チーム   125 114 18 32 9 0 4 16 0 0 1 1 7 1 2 14 2 41 26 0.281 0.465 0.331 0.634
  左打者   89 81 12 23 6 0 3 13 0 0 0 1 5 0 2 7 1 32 18 0.284 0.469 0.337 0.563
  右打者   36 33 6 9 3 0 1 3 0 0 1 0 2 1 0 7 1 9 8 0.273 0.455 0.314 0.889
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送